Homes
Unit mix and sizes
Tell me the size you're considering and I'll send the layouts and details for it.
Nineteen tentative layouts across 1,056 homes, from 1-bedroom to 5-bedroom luxury homes with a private lift. Subject to the authorities' approval.
Choose a home size
selected. The enquiry form and WhatsApp message now mention this size.
Full unit mix
| Home type | Layout | Homes | Size (sq ft) | Size (sq m) |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom | 1B | 3 | 474 | 44 |
| 2-bedroom | 2B | 48 | 581 | 54 |
| 2-bedroom premium | 2P-1 | 54 | 646 | 60 |
| 2-bedroom premium | 2P-2 | 155 | 646 | 60 |
| 2-bedroom premium + study | 2P(S)-1 | 54 | 710 | 66 |
| 2-bedroom premium + study | 2P(S)-2 | 54 | 710 | 66 |
| 2-bedroom premium + study | 2P(S)-3 | 106 | 710 | 66 |
| 3-bedroom | 3B-1 | 54 | 807 | 75 |
| 3-bedroom | 3B-2 | 78 | 840 | 78 |
| 3-bedroom | 3B-3 | 78 | 893 | 83 |
| 3-bedroom premium | 3P | 24 | 1,001 | 93 |
| 3-bedroom premium + flexi | 3P(F)-1 | 27 | 1,001 | 93 |
| 3-bedroom premium + flexi | 3P(F)-2 | 54 | 1,001 | 93 |
| 4-bedroom | 4B | 51 | 1,076 | 100 |
| 4-bedroom premium | 4P | 108 | 1,238 | 115 |
| 4-bedroom luxury, private lift | 4L(PL)-1 | 54 | 1,356 | 126 |
| 4-bedroom luxury, private lift | 4L(PL)-2 | 27 | 1,356 | 126 |
| 5-bedroom luxury, private lift | 5L(PL) | 27 | 1,561 | 145 |
| Total | 1,056 |
Preliminary information, subject to the authorities' approval. Sizes are approximate.
Release status
| Item | Status | What this means | Source |
|---|---|---|---|
| Unit mix | preliminary | Tentative unit mix and sizes released | Insider's Guide 1.1, 30 Oct 2026 Checked 12 Nov 2026 |
| Floor plans | pending | Floor plans not yet released | Checked 12 Nov 2026 |
James WongPropNex Realty · appointed project sales teamCEA R007728G · +65 9696 9567